ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
followerchai.com - Update service
|
||||||
1 | TikTok - Views ~ 100k-1M/days ~ [ 𝔅𝗲𝙨𝘁 - 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 ] | ≈ ৳ 0.0159 PER 1K | 100 / 100000000 | 4 Minutes | View | |
2 | TikTok - Likes + Views ~ 100k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 10k-20k/days ~ [ 𝔅𝗲𝙨𝘁 - 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝, 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 ] | ≈ ৳ 20.15 PER 1K | 10 / 100000000 | 1 hours and 23 minutes | ||
3 | TikTok - Like ~ Max 5M ~ 20k-50k/days ~ Instant ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | ≈ ৳ 6.85 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
4 | TikTok - Likes ~ Bot Profile ~ Max 500k ~ 50k/Days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ৳ 17.75 PER 1K | 10 / 500000 | 10 hours and 32 minutes | ||
5 | TikTok - Likes ~ 𝗛𝗤+𝗥𝗘𝗔𝗟 ~ Max 10M ~ 100k/Days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ৳ 8.75 PER 1K | 50 / 1000000 | 4 Minutes | ||
6 | TikTok - Followers ~ Max 10M ~ 50k/day ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ৳ 175.17 PER 1K | 100 / 100000 | 189 hours and 5 minutes | ||
7 | TikTok - Followers ~ Max 10M ~ 50k/day ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ৳ 180.43 PER 1K | 100 / 100000 | 10 hours and 32 minutes | ||
8 | TikTok - Followers ~ 𝐇𝐐 Profiles ~ Max 10M ~ 50k-100k/day ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ৳ 134.11 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
9 | TikTok - Followers ~ [100% Real Users] ~ Max 10M ~ 100k/days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ৳ 187.64 PER 1K | 50 / 10000000 | 31 Minutes | ||
10 | TikTok - Comments ~ Emoji ~ Real ~ Max 50k ~ 3k-10k/Day ~ Instant ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | ≈ ৳ 182.58 PER 1K | 1 / 100000 | Not enough data | ||
11 | TikTok - Comments ~ Custom ~ Bangladeshi 🇧🇩 ~ Max 50k ~ 200-300/Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 766.81 PER 1K | 20 / 300 | 11 Minutes | View | |
12 | TikTok - Comments ~ Custom ~ Bangladeshi 🇧🇩 ~ Max 50k ~ 200-300/Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 0.4293 PER 1K | 100 / 210000000 | Not enough data | ||
Premium Apps - Subscription
|
||||||
20 | YouTube - Premium Membership ~ Paid Unlock For 1 Month Package ~ ONLY BD | ≈ ৳ 15.81 PER 1K | 1000 / 1000 | Not enough data | View | |
Telegram update service
|
||||||
31 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 500k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 7D ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 31.33 PER 1K | 50 / 10000 | Not enough data | ||
Telegram - Members [ Premium Accounts S2 ]
|
||||||
41 | Telegram - Premium members + Views ~ 3 days Premium Expiry ~ 1k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 649.54 PER 1K | 100 / 15000 | Not enough data | View | |
42 | Telegram - Premium members + Views ~ 3-7 days Premium Expiry ~ 1k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 401.57 PER 1K | 100 / 25000 | Not enough data | View | |
43 | Telegram - Premium members + Views ~ 3-10 days Premium Expiry ~ 1k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 324.77 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
44 | Telegram - Premium members + Views ~ 10-15 days Premium Expiry ~ 10k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 389.72 PER 1K | 100 / 23000 | Not enough data | View | |
45 | Telegram - Premium members + Views ~ 7-30 days Premium Expiry ~ 10k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 350.93 PER 1K | 100 / 18000 | Not enough data | View | |
Telegram - Members [ Premium Accounts S1 ]
|
||||||
47 | Telegram - Premium members S1 ~ 14 days Premium Expiry ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 504.07 PER 1K | 500 / 20000 | Not enough data | ||
48 | Telegram - Premium members S1 ~ 20-30 days Premium Expiry ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 729.93 PER 1K | 100 / 20000 | Not enough data | ||
49 | Telegram - Premium members S1 ~ 30 days Premium Expiry ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 1,009.81 PER 1K | 500 / 50000 | Not enough data | ||
51 | Telegram - Premium members S1 ~ 30-45 days Premium Expiry ~ 1k-5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 2,360.15 PER 1K | 200 / 500000 | Not enough data | ||
52 | Telegram - Premium members S1 ~ 80-90 days Premium Expiry ~ 1k-5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 1,737.95 PER 1K | 10 / 30000 | Not enough data | ||
Telegram - Premium Story [Views/Likes]
|
||||||
53 | Telegram - Story Views ~ Premium Account - Max 10k ~ 5k Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 16.87 PER 1K | 10 / 300000 | Not enough data | View | |
Telegram Bot start - [Referral user]
|
||||||
55 | Telegram Referral - [List of Bots in Description:Server 1] | ≈ ৳ 1,685.82 PER 1K | 1 / 10000 | Not enough data | View | |
60 | Telegram Bot Start - [Referral Telegram Bot @memefi_coin_bot] | ≈ ৳ 9,445.37 PER 1K | 1 / 100000 | Not enough data | View | |
61 | Telegram Bot Start - [Referral Telegram Bot @dotcoin_bot] | ≈ ৳ 5,057.44 PER 1K | 1 / 10000 | Not enough data | ||
62 | Telegram Referral - [Bot @realgoats_bot:Server 2] | ≈ ৳ 842.91 PER 1K | 1 / 10000 | Not enough data | ||
63 | Telegram Referral - [Bot @CLOWNTON_BOT] | ≈ ৳ 842.91 PER 1K | 1 / 10000 | Not enough data | ||
64 | Telegram Referral - [Bot @birdton] | ≈ ৳ 842.91 PER 1K | 1 / 10000 | Not enough data | ||
66 | Telegram Referral - [Bot @metaland_bot:Server 2] | ≈ ৳ 5,057.44 PER 1K | 1 / 50000 | Not enough data | ||
67 | Telegram Bot Start - [Referral Telegram Bot @BlumCryptoBot ] | ≈ ৳ 4,214.54 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
68 | Telegram Referral - [Bot @cexio_tap_bot:Server 2] | ≈ ৳ 1,264.38 PER 1K | 1 / 10000 | Not enough data | ||
70 | Telegram Referral - [Bot @lost_dogs_bot:Server 2] | ≈ ৳ 1,264.38 PER 1K | 1 / 10000 | Not enough data | ||
71 | Telegram Bot Start - [Referral Telegram Bot @theYescoin_bot] | ≈ ৳ 2,528.73 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
73 | Telegram Referral - [Bot @catsgang_bot] | ≈ ৳ 1,685.82 PER 1K | 1 / 10000 | Not enough data | View | |
74 | Telegram Bot Start - [Referral Silver @hamster_kombat_bot] | ≈ ৳ 34,585.14 PER 1K | 1 / 1000 | Not enough data | View | |
Telegram - Premium - [ Boost Channel/Groups ]
|
||||||
75 | Telegram - Channel Boost - For 1 days | ≈ ৳ 4,368.91 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
76 | Telegram - Channel Boost - For 1D-7 days | ≈ ৳ 4,310.66 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | View | |
77 | Telegram - Channel Boost - For 15 days | ≈ ৳ 6,698.99 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
78 | Telegram - Channel Boost - For 15D-30 days | ≈ ৳ 15,145.56 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
79 | Telegram - Channel Boost - For 30 days | ≈ ৳ 22,718.33 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
Telegram - Bot start - [ Bot Account ]
|
||||||
80 | Telegram - Bot Start - Bot account | ≈ ৳ 30.88 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
81 | Telegram - Bot Start - Bot account [Mix Target + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 32.04 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
82 | Telegram - Bot Start - Bot account[Russian + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 32.04 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
83 | Telegram - Bot Start - Bot account [India + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 32.04 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
84 | Telegram - Bot Start - Bot account[UK + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 32.04 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
85 | Telegram - Bot Start [Russia 🇷🇺 + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 46.56 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
86 | Telegram - Bot Start [India 🇮🇳 + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 46.56 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
87 | Telegram - Bot Start [UK-US 🇬🇧 + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 55.88 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
88 | Telegram - Bot Start [Israel 🇮🇱 + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 46.56 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
89 | Telegram - Bot Start - Bot account[Turkey + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 32.04 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
90 | Telegram - Bot Start - Bot account [Arabic + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 32.04 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
91 | Telegram - Bot Start - Bot account [Ukraine + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 32.04 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
92 | Telegram - Bot Start - Bot account [China + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 32.04 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
93 | Telegram - Bot Start - Bot account [Germany + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 32.04 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
94 | Telegram - Bot Start - Bot account [Italy + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 32.04 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
95 | Telegram - Bot Start [Mix Country + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 46.56 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
96 | Telegram - Bot Start [Turkey 🇹🇷 + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 46.56 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
97 | Telegram - Bot Start [Germany 🇩🇪 + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 46.56 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
98 | Telegram - Bot Start [China 🇨🇳 + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 46.56 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
99 | Telegram - Bot Start [Arabic 🇸🇦🇦🇪 + Accept Referral Code] | ≈ ৳ 46.56 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
Telegram - Bot start - [ Premium accounts ]
|
||||||
101 | Telegram - Premium Bot Start - 30D Premium Expiry - S4 | ≈ ৳ 757.28 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
102 | Telegram - Premium Bot Start - 30D Premium Expiry - S3 | ≈ ৳ 334.94 PER 1K | 10 / 40000 | Not enough data | ||
103 | Telegram - Premium Bot Start - 90D Premium Expiry | ≈ ৳ 485.75 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
104 | Telegram - Premium Bot Start - 360D Premium Expiry | ≈ ৳ 1,949.42 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
Telegram - Members - [ Premium Accounts ]
|
||||||
105 | Telegram - Premium members S3 ~ 30 days Premium Expiry ~ 1k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 380.25 PER 1K | 100 / 15000 | Not enough data | ||
106 | Telegram - Premium members S1 ~ 7 days Premium Expiry ~ 1k-5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 385.37 PER 1K | 10 / 15000 | Not enough data | ||
107 | Telegram - Premium members S1 ~ 7-30 days Premium Expiry ~ 5k-20k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 246.79 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | ||
109 | Telegram - Premium members S1 ~ 14 days Premium Expiry ~ 5k-20k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 742.72 PER 1K | 10 / 30000 | Not enough data | ||
110 | Telegram - Premium members S1 ~ 14-30 days Premium Expiry ~ 5k-10k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 770.74 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
111 | Telegram - Premium members S1 ~ 14-30 days Premium Expiry ~ 5k-10k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 770.74 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
112 | Telegram - Premium members S1 ~ 30 days Premium Expiry ~ 1k-5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 1,186.17 PER 1K | 10 / 25000 | Not enough data | ||
113 | Telegram - Premium members S2 ~ 30-45 days Premium Expiry ~ 500-3k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 1,224.11 PER 1K | 10 / 30000 | Not enough data | ||
114 | Telegram - Premium members S1 ~ 50-60 days Premium Expiry ~ 1k-5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 1,700.17 PER 1K | 10 / 30000 | Not enough data | ||
115 | Telegram - Premium members S2 ~ 80-90 days Premium Expiry ~ 1k-5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 4,044.68 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
116 | Telegram - Premium members S1 ~ 180 days Premium Expiry ~ 1k-5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 6,741.13 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
Telegram - Members - [ Premium Accounts Targeted ]
|
||||||
117 | Telegram - Premium members - 🇮🇳 India ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S1 | ≈ ৳ 2,360.15 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
118 | Telegram - Premium members - 🇮🇳 India ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-10k/days ~ INSTANT S2 | ≈ ৳ 1,224.11 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
119 | Telegram - Premium members - 🇮🇱 Israel ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 2,697.30 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
120 | Telegram - Premium members - 🇷🇺 Russian ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S1 | ≈ ৳ 4,045.94 PER 1K | 100 / 20000 | Not enough data | ||
121 | Telegram - Premium members - 🇷🇺 Russian ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S2 | ≈ ৳ 7,090.83 PER 1K | 10 / 5000 | Not enough data | ||
122 | Telegram - Premium members - 🇺🇿 Uzbekistan ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S1 | ≈ ৳ 2,697.30 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
123 | Telegram - Premium members - 🇺🇿 Uzbekistan ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S2 | ≈ ৳ 1,009.81 PER 1K | 200 / 30000 | Not enough data | ||
124 | Telegram - Premium members - 🇹🇷 Turkey ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 5,057.44 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
125 | Telegram - Premium members - 🇨🇳 China ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S1 | ≈ ৳ 2,697.30 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
126 | Telegram - Premium members - 🇨🇳 China ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S2 | ≈ ৳ 2,697.30 PER 1K | 10 / 5000 | Not enough data | ||
127 | Telegram - Premium members - 🇺🇸 USA ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S1 | ≈ ৳ 2,686.68 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
128 | Telegram - Premium members - 🇺🇸 USA ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S2 | ≈ ৳ 2,697.30 PER 1K | 10 / 15000 | Not enough data | ||
130 | Telegram - Premium members - 🇮🇹 ITALY ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 5,057.44 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
131 | Telegram - Premium members - 🇸🇦🇦🇪 ARAB ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 3,474.61 PER 1K | 10 / 15000 | Not enough data | ||
Telegram - Members - [High Quality Accounts]
|
||||||
132 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 50k ~ 10k/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ৳ 67.47 PER 1K | 100 / 80000 | Not enough data | ||
133 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 220k ~ 20k-50k/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ৳ 139.87 PER 1K | 100 / 250000 | Not enough data | ||
134 | Telegram - Channel/Group Members ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ Max 20k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 159.74 PER 1K | 50 / 20000 | Not enough data | ||
135 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 55k ~ 10k-20k/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 90D | ≈ ৳ 189.24 PER 1K | 500 / 80000 | Not enough data | ||
136 | Telegram - Channel/Group Members ~ 10k-20k/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 360D | ≈ ৳ 246.84 PER 1K | 500 / 20000 | Not enough data | ||
Telegram - Members - [Low Quality Account]
|
||||||
137 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 500k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 3D ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 16.49 PER 1K | 10 / 1500000 | Not enough data | ||
138 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 500k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 7D ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 31.33 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
139 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 500k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 45.11 PER 1K | 10 / 150000 | Not enough data | ||
140 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 5k ~ 1k-5k/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 3D | ≈ ৳ 15.11 PER 1K | 10 / 200000 | Not enough data | ||
Telegram - Members - Channel/Group
|
||||||
141 | Telegram Members | Real | Max 1M | Non Drop | 20k/Day | Auto 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ৳ 102.31 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
142 | Telegram Channel/Group Members | Real | Max 25K | Non Drop | 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ৳ 132.38 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
143 | Telegram Members ~ Max 50k ~ 10k-20k/Day ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 60D | ≈ ৳ 133.90 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
144 | Telegram - Channel/Group Members ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ Max 20k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 5k-20k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 176.20 PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | ||
145 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 500k ~ 10k-50k/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 360D | ≈ ৳ 251.32 PER 1K | 500 / 20000 | Not enough data | ||
146 | Telegram - Channel/Group Members ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ Max 30k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 20k/days ~ INSTANT | ≈ ৳ 251.03 PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
Telegram - Members - [ Country Targeted ]
|
||||||
147 | 🇺🇸 Telegram - Channel/Group Members ~ USA ~ 5k/day ~ Max 70k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 10D ~ INSTANT | ≈ ৳ 241.38 PER 1K | 500 / 70000 | Not enough data | ||
148 | 🇺🇸 Telegram - Channel/Group Members ~ USA ~ 5k/day ~ Max 100k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT | ≈ ৳ 242.96 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | ||
149 | 🇮🇳 Telegram - Channel/Group Members ~ India ~ 5k/day ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ৳ 79.16 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
150 | 🇮🇳 Telegram - Channel/Group Members + Views From Search ~ India ~ 1k/day ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ৳ 216.78 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
151 | 🇮🇳 Telegram - Channel/Group Members ~ India ~ 10k/day ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ৳ 197.48 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
152 | 🇷🇺 Telegram - Channel/Group Members ~ Russia ~ 5k/day ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ৳ 182.63 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
153 | 🇷🇺 Telegram - Channel/Group Members ~ Russia ~ 25k/day ~ Instant | ≈ ৳ 75.71 PER 1K | 500 / 20000 | Not enough data | ||
154 | 🇸🇦 Telegram - Channel/Group Members ~ Arabic ~ 5k/day ~ Less Drop ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ৳ 154.83 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | ||
155 | 🇸🇦 Telegram - Channel/Group Members ~ Arabic ~ 5k/day ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ৳ 206.45 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
156 | 🇮🇷 Telegram - Channel/Group Members ~ iran ~ 10k/day ~ Max 200k ~ INSTANT ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ৳ 125.67 PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
157 | 🇮🇷 Telegram - Channel/Group Members ~ iran ~ 10k/day ~ Max 75k ~ INSTANT ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ৳ 150.81 PER 1K | 500 / 75000 | Not enough data | ||
Telegram - Members - [Real User Traffic/Active]
|
||||||
Telegram - Members - [No Drop Traffic/Real User]
|
||||||
Telegram - Members - [ Eastern Europe + Central Asia ]
|
||||||
Telegram - Story Views
|
||||||
194 | Telegram - Story Views ~ Wrold wide - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 11.75 PER 1K | 1 / 100000 | Not enough data | ||
195 | 🇨🇳 Telegram - Story Views ~ China - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 43.66 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | ||
196 | 🇺🇦 Telegram - Story Views ~ Ukraine - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 43.66 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
197 | 🇮🇱 Telegram - Story Views ~ Israel - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 43.66 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
198 | 🇸🇦 Telegram - Story Views ~ Arabic - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 43.66 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
199 | 🇮🇳 Telegram - Story Views ~ India - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 43.66 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
200 | 🇷🇺 Telegram - Story Views ~ Russia - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 43.66 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
201 | 🇺🇸 Telegram - Story Views ~ USA - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 43.66 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
202 | 🇩🇪 Telegram - Story Views ~ Germany - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 43.66 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
203 | 🇹🇷 Telegram - Story Views ~ Turkey - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 43.66 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
204 | 🇮🇹 Telegram - Story Views ~ Italy - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 43.66 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
205 | 🇧🇷 Telegram - Story Views ~ Brazil - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ৳ 43.66 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
Telegram - Post Views
|
||||||
206 | Telegram - Views ~ 1 POST ~ INSTANT | ≈ ৳ 1.32 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
207 | Telegram 1 Post View [𝗖𝗵𝗲𝗮𝗽𝗲𝘀𝘁 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱] | ≈ ৳ 0.7474 PER 1K | 10 / 200000 | Not enough data | ||
208 | Telegram Post View (Last 1 Post) Real | Instant Start | ≈ ৳ 1.10 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
209 | Telegram Post View (Last 5 Post) | ≈ ৳ 6.36 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | ||
210 | Telegram Post View (Last 10 Post) | ≈ ৳ 10.61 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | ||
211 | Telegram Post View [ Last 20 Post ] | ≈ ৳ 19.07 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | ||
