ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Facebook Ultra Cheapest Service ᴺᴱᵂ
|
||||||
1067 | Facebook - 𝗔𝗹𝗹 𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗲/𝗣𝗮𝗴𝗲 Followers ~ 𝗛𝗶𝗱𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗮𝘁𝗮 ~ Max 100k ~ 2k-5k/day ~ 0-1 hrs ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ₨ 37.85 PER 1K | 1000 / 10000 | Not enough data | ||
1063 | Facebook - 𝗔𝗹𝗹 𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗲/𝗣𝗮𝗴𝗲 Followers ~ Vietnamese ~ Max 100k ~ 10k/day ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ₨ 41.23 PER 1K | 100 / 1000000 | 2 hours 14 minutes | View | |
1064 | Facebook - 𝗔𝗹𝗹 𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗲/𝗣𝗮𝗴𝗲 Followers ~ Vietnamese ~ Max 100k ~ 10k/day ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ₨ 45.09 PER 1K | 100 / 1000000 | 1 hour 40 minutes | View | |
1068 | Facebook - Page Likes + Followers ~ 𝗛𝗤 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝘀 ~ Max 500k ~ 100k/Days ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ₨ 121.31 PER 1K | 50 / 50000000 | Not enough data | ||
1069 | Facebook - Page Likes + Followers ~ 𝗛𝗤 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝘀 ~ Max 500k ~ 100k/Days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ₨ 130.28 PER 1K | 50 / 5000000 | Not enough data | ||
1065 | Facebook - Page Likes + Followers ~ Wrolwide ~ Max 500k ~ 100k/Days ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ₨ 96.42 PER 1K | 10 / 500000 | 17 minutes | View | |
1066 | Facebook - Page Likes + Followers ~ Wrolwide ~ Max 500k ~ 100k/Days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ₨ 96.53 PER 1K | 10 / 500000 | 28 minutes | View | |
FollowerChai - Update service
|
||||||
1 | TikTok - Views ~ 𝐃𝐫𝐨𝐩 0% ~ Max Unlimited ~ 𝗕𝗲𝙨𝘁 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 | ≈ ₨ 0.8658 PER 1K | 5000 / 22000000 | 14 Minutes | View | |
2 | TikTok - Likes ~ [100% Real Users] ~ Max 100k ~ 50k/Days ~ Instant ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | ≈ ₨ 25.18 PER 1K | 10 / 10000000 | 54 Minutes | ||
3 | TikTok - Like ~ Max 5M ~ 20k-50k/days ~ Instant ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | ≈ ₨ 5.27 PER 1K | 10 / 5000000 | 2 hours and 25 minutes | ||
4 | TikTok - Likes ~ 𝗛𝗤+𝗥𝗘𝗔𝗟 ~ Max 10M ~ 100k/Days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ₨ 20.70 PER 1K | 50 / 100000 | 16 minutes | ||
5 | TikTok - Likes + Views ~ 100k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 10k-20k/days ~ [ 𝔅𝗲𝙨𝘁 - 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝, 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 ] | ≈ ₨ 47.69 PER 1K | 10 / 1000000 | 3 hours and 10 minutes | ||
6 | TikTok - Followers ~ 𝐇𝐐 Profiles ~ Max 5M ~ 5k/day ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ₨ 260.48 PER 1K | 10 / 1000000 | 3 hours and 30 minutes | ||
7 | TikTok - Followers ~ 𝐇𝐐 Profiles ~ Max 5M ~ 5k/day ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ₨ 283.29 PER 1K | 10 / 100000 | 10 hours and 32 minutes | ||
8 | TikTok - Followers ~ [100% Real Users] ~ Max 5M ~ 100k/days ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ₨ 420.91 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
9 | TikTok - Followers ~ [100% Real Users] ~ Max 10M ~ 100k/days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ₨ 441.16 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
10 | TikTok - Comments ~ Emoji ~ Real ~ Max 50k ~ 3k-10k/Day ~ Instant ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 | ≈ ₨ 488.55 PER 1K | 1 / 100000 | Not enough data | ||
11 | TikTok - Comments ~ Custom ~ Bangladeshi 🇧🇩 ~ Max 50k ~ 200-300/Day ~ INSTANT | ≈ ₨ 1,346.57 PER 1K | 20 / 300 | Not enough data | View | |
12 | TikTok - Video Views ~ Max Unlimited ~ 10M-500M/Days ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ₨ 2.63 PER 1K | 100 / 100000000 | 4 Minutes | ||
13 | TikTok - Views ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ Max 500M ~ 500k-10M/Days ~ INSTANT | ≈ ₨ 1.58 PER 1K | 100 / 253457565 | Not enough data | ||
2451 | TikTok - Followers ~ Max 1M ~ 10k-50k/day ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ₨ 215.74 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | ||
2453 | TikTok - Followers ~ Max 200k ~ 20k/day ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ₨ 181.65 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
2488 | TikTok - Followers ~ 𝐇𝐐 ~ Max 10M ~ 10k-50k/day ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 60D | ≈ ₨ 234.28 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | ||
Premium Apps - Subscription
|
||||||
Telegram update service
|
||||||
31 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 500k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 7D ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 74.15 PER 1K | 50 / 10000 | Not enough data | ||
Telegram - Members [ Premium Accounts S2 ]
|
||||||
41 | Telegram - Premium members + Views ~ 3 days Premium Expiry ~ 1k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 1,537.58 PER 1K | 100 / 15000 | Not enough data | View | |
42 | Telegram - Premium members + Views ~ 3-7 days Premium Expiry ~ 1k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 1,215.52 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |
43 | Telegram - Premium members + Views ~ 3-10 days Premium Expiry ~ 1k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 768.79 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
44 | Telegram - Premium members + Views ~ 10-15 days Premium Expiry ~ 10k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 922.56 PER 1K | 100 / 23000 | Not enough data | View | |
45 | Telegram - Premium members + Views ~ 7-30 days Premium Expiry ~ 10k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 830.71 PER 1K | 100 / 18000 | Not enough data | View | |
Telegram - Members [ Premium Accounts S1 ]
|
||||||
47 | Telegram - Premium members S1 ~ 14 days Premium Expiry ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 1,752.97 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
48 | Telegram - Premium members S1 ~ 20-30 days Premium Expiry ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 1,609.85 PER 1K | 500 / 20000 | Not enough data | ||
49 | Telegram - Premium members S1 ~ 30 days Premium Expiry ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 2,468.46 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
51 | Telegram - Premium members S1 ~ 30-45 days Premium Expiry ~ 1k-5k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 3,470.14 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
52 | Telegram - Premium members S1 ~ 80-90 days Premium Expiry ~ 1k-5k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 8,585.89 PER 1K | 10 / 30000 | Not enough data | ||
Telegram - Premium Story [Views/Likes]
|
||||||
53 | Telegram - Story Views ~ Premium Account - Max 10k ~ 5k Day ~ INSTANT | ≈ ₨ 39.94 PER 1K | 10 / 300000 | Not enough data | View | |
Telegram Bot start - [Referral user]
|
||||||
55 | Telegram Referral - [List of Bots in Description:Server 1] | ≈ ₨ 3,990.68 PER 1K | 1 / 10000 | Not enough data | View | |
59 | Telegram Referral - [Bot @Pandas_HouseBot] | ≈ ₨ 8,228.15 PER 1K | 1 / 100000 | Not enough data | ||
60 | Telegram Bot Start - [Referral Telegram Bot @memefi_coin_bot] | ≈ ₨ 22,359.10 PER 1K | 1 / 100000 | Not enough data | View | |
70 | Telegram Referral - [Bot @lost_dogs_bot:Server 2] | ≈ ₨ 2,993.03 PER 1K | 1 / 10000 | Not enough data | ||
71 | Telegram Bot Start - [Referral Telegram Bot @theYescoin_bot] | ≈ ₨ 5,986.03 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
74 | Telegram Bot Start - [Referral Silver @hamster_kombat_bot] | ≈ ₨ 81,870.05 PER 1K | 1 / 1000 | Not enough data | View | |
Telegram - Premium - [ Boost Channel/Groups ]
|
||||||
75 | Telegram - Channel Boost - For 1 days | ≈ ₨ 11,536.65 PER 1K | 10 / 40000 | Not enough data | View | |
76 | Telegram - Channel Boost - For 1D-7 days | ≈ ₨ 10,204.22 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
77 | Telegram - Channel Boost - For 15 days | ≈ ₨ 15,857.87 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
78 | Telegram - Channel Boost - For 15D-30 days | ≈ ₨ 35,852.62 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
79 | Telegram - Channel Boost - For 30 days | ≈ ₨ 114,981.58 PER 1K | 10 / 40000 | Not enough data | ||
Telegram - Bot start - [ Bot Account ]
|
||||||
80 | Telegram - Bot Start - Bot account | ≈ ₨ 73.10 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
81 | Telegram - Bot Start - Bot account [Mix Target + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 75.85 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
82 | Telegram - Bot Start - Bot account[Russian + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 75.85 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
83 | Telegram - Bot Start - Bot account [India + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 75.85 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
84 | Telegram - Bot Start - Bot account[UK + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 75.85 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
85 | Telegram - Bot Start [Russia 🇷🇺 + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 110.21 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
86 | Telegram - Bot Start [India 🇮🇳 + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 110.21 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
87 | Telegram - Bot Start [UK-US 🇬🇧 + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 132.27 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
88 | Telegram - Bot Start [Israel 🇮🇱 + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 110.21 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
89 | Telegram - Bot Start - Bot account[Turkey + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 75.85 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
90 | Telegram - Bot Start - Bot account [Arabic + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 75.85 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
91 | Telegram - Bot Start - Bot account [Ukraine + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 75.85 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
92 | Telegram - Bot Start - Bot account [China + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 75.85 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
93 | Telegram - Bot Start - Bot account [Germany + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 75.85 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
94 | Telegram - Bot Start - Bot account [Italy + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 75.85 PER 1K | 50 / 10000 | Not enough data | ||
95 | Telegram - Bot Start [Mix Country + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 110.21 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
96 | Telegram - Bot Start [Turkey 🇹🇷 + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 110.21 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
97 | Telegram - Bot Start [Germany 🇩🇪 + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 110.21 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
98 | Telegram - Bot Start [China 🇨🇳 + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 110.21 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
99 | Telegram - Bot Start [Arabic 🇸🇦🇦🇪 + Accept Referral Code] | ≈ ₨ 110.21 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
Telegram - Bot start - [ Premium accounts ]
|
||||||
101 | Telegram - Premium Bot Start - 30D Premium Expiry - S4 | ≈ ₨ 1,689.20 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
102 | Telegram - Premium Bot Start - 30D Premium Expiry - S3 | ≈ ₨ 758.40 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
103 | Telegram - Premium Bot Start - 90D Premium Expiry | ≈ ₨ 1,172.12 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
104 | Telegram - Premium Bot Start - 360D Premium Expiry | ≈ ₨ 4,619.49 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
Telegram - Members - [ Premium Accounts ]
|
||||||
105 | Telegram - Premium members S3 ~ 30 days Premium Expiry ~ 1k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 900.12 PER 1K | 100 / 15000 | Not enough data | ||
106 | Telegram - Premium members S1 ~ 7 days Premium Expiry ~ 1k-5k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 1,430.98 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
107 | Telegram - Premium members S1 ~ 7-30 days Premium Expiry ~ 5k-20k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 536.62 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
109 | Telegram - Premium members S1 ~ 14 days Premium Expiry ~ 5k-20k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 1,172.12 PER 1K | 50 / 10000 | Not enough data | ||
110 | Telegram - Premium members S1 ~ 14-30 days Premium Expiry ~ 5k-10k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 3,863.64 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
111 | Telegram - Premium members S1 ~ 14-30 days Premium Expiry ~ 5k-10k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 3,863.64 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
113 | Telegram - Premium members S2 ~ 30-45 days Premium Expiry ~ 500-3k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 2,396.90 PER 1K | 300 / 25000 | Not enough data | ||
114 | Telegram - Premium members S1 ~ 50-60 days Premium Expiry ~ 1k-5k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 6,618.29 PER 1K | 10 / 30000 | Not enough data | ||
115 | Telegram - Premium members S2 ~ 80-90 days Premium Expiry ~ 1k-5k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 9,574.59 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
116 | Telegram - Premium members S1 ~ 180 days Premium Expiry ~ 1k-5k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 15,957.62 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
Telegram - Members - [ Premium Accounts Targeted ]
|
||||||
117 | Telegram - Premium members - 🇮🇳 India ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S1 | ≈ ₨ 5,586.95 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
118 | Telegram - Premium members - 🇮🇳 India ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-10k/days ~ INSTANT S2 | ≈ ₨ 2,861.96 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
119 | Telegram - Premium members - 🇮🇱 Israel ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 6,385.07 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
120 | Telegram - Premium members - 🇷🇺 Russian ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S1 | ≈ ₨ 9,587.57 PER 1K | 100 / 20000 | Not enough data | ||
121 | Telegram - Premium members - 🇷🇺 Russian ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S2 | ≈ ₨ 6,403.66 PER 1K | 300 / 30000 | Not enough data | ||
122 | Telegram - Premium members - 🇺🇿 Uzbekistan ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S1 | ≈ ₨ 6,403.66 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
123 | Telegram - Premium members - 🇺🇿 Uzbekistan ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S2 | ≈ ₨ 2,390.43 PER 1K | 200 / 30000 | Not enough data | ||
124 | Telegram - Premium members - 🇹🇷 Turkey ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 11,971.98 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
125 | Telegram - Premium members - 🇨🇳 China ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S1 | ≈ ₨ 6,385.07 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
126 | Telegram - Premium members - 🇨🇳 China ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S2 | ≈ ₨ 6,385.07 PER 1K | 10 / 5000 | Not enough data | ||
128 | Telegram - Premium members - 🇺🇸 USA ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT S2 | ≈ ₨ 6,385.07 PER 1K | 10 / 15000 | Not enough data | ||
130 | Telegram - Premium members - 🇮🇹 ITALY ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 11,971.98 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
131 | Telegram - Premium members - 🇸🇦🇦🇪 ARAB ~ 30 Days Premium Expiry ~ 500-1k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 7,908.80 PER 1K | 10 / 15000 | Not enough data | ||
Telegram - Members - [High Quality Accounts]
|
||||||
132 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 50k ~ 10k/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ₨ 159.71 PER 1K | 500 / 50000 | Not enough data | ||
133 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 220k ~ 20k-50k/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ₨ 327.26 PER 1K | 100 / 250000 | Not enough data | ||
134 | Telegram - Channel/Group Members ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ Max 20k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 378.15 PER 1K | 50 / 20000 | Not enough data | ||
135 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 55k ~ 10k-20k/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 90D | ≈ ₨ 447.97 PER 1K | 500 / 80000 | Not enough data | ||
136 | Telegram - Channel/Group Members ~ 10k-20k/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 360D | ≈ ₨ 388.56 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | ||
Telegram - Members - [Low Quality Account]
|
||||||
137 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 500k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 3D ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 39.03 PER 1K | 10 / 1500000 | Not enough data | ||
138 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 500k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 7D ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 74.15 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
139 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 500k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 5k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 87.37 PER 1K | 10 / 150000 | Not enough data | ||
140 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 5k ~ 1k-5k/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 3D | ≈ ₨ 6.10 PER 1K | 10 / 200000 | Not enough data | ||
Telegram - Members - Channel/Group
|
||||||
141 | Telegram Members | Real | Max 1M | Non Drop | 20k/Day | Auto 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ₨ 242.19 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
142 | Telegram Channel/Group Members | Real | Max 25K | Non Drop | 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ₨ 313.37 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
143 | Telegram Members ~ Max 50k ~ 10k-20k/Day ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 60D | ≈ ₨ 316.98 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
144 | Telegram - Channel/Group Members ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ Max 20k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 5k-20k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 417.11 PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | ||
145 | Telegram - Channel/Group Members ~ Max 500k ~ 10k-50k/days ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 360D | ≈ ₨ 395.62 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | ||
146 | Telegram - Channel/Group Members ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ Max 30k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 20k/days ~ INSTANT | ≈ ₨ 594.25 PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
Telegram - Members - [ Country Targeted ]
|
||||||
147 | 🇺🇸 Telegram - Channel/Group Members ~ USA ~ 5k/day ~ Max 70k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 10D ~ INSTANT | ≈ ₨ 571.40 PER 1K | 500 / 70000 | Not enough data | ||
148 | 🇺🇸 Telegram - Channel/Group Members ~ USA ~ 5k/day ~ Max 100k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT | ≈ ₨ 575.13 PER 1K | 100 / 250000 | Not enough data | ||
149 | 🇮🇳 Telegram - Channel/Group Members ~ India ~ 5k/day ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ₨ 187.38 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
150 | 🇮🇳 Telegram - Channel/Group Members + Views From Search ~ India ~ 1k/day ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ₨ 513.17 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
151 | 🇮🇳 Telegram - Channel/Group Members ~ India ~ 10k/day ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ₨ 467.47 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
152 | 🇷🇺 Telegram - Channel/Group Members ~ Russia ~ 5k/day ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ₨ 452.15 PER 1K | 100 / 300000 | Not enough data | ||
153 | 🇷🇺 Telegram - Channel/Group Members ~ Russia ~ 25k/day ~ Instant | ≈ ₨ 158.85 PER 1K | 500 / 20000 | Not enough data | ||
154 | 🇸🇦 Telegram - Channel/Group Members ~ Arabic ~ 5k/day ~ Less Drop ~ Instant ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ₨ 366.52 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | ||
155 | 🇸🇦 Telegram - Channel/Group Members ~ Arabic ~ 5k/day ~ Instant ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | ≈ ₨ 488.70 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
156 | 🇮🇷 Telegram - Channel/Group Members ~ iran ~ 10k/day ~ Max 200k ~ INSTANT ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ₨ 297.48 PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
157 | 🇮🇷 Telegram - Channel/Group Members ~ iran ~ 10k/day ~ Max 75k ~ INSTANT ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | ≈ ₨ 356.99 PER 1K | 500 / 75000 | Not enough data | ||
Telegram - Members - [Real User Traffic/Active]
|
||||||
Telegram - Members - [No Drop Traffic/Real User]
|
||||||
Telegram - Members - [ Eastern Europe + Central Asia ]
|
||||||
Telegram - Story Views
|
||||||
194 | Telegram - Story Views ~ Wrold wide - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ₨ 27.82 PER 1K | 1 / 100000 | Not enough data | ||
195 | 🇨🇳 Telegram - Story Views ~ China - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ₨ 103.36 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | ||
196 | 🇺🇦 Telegram - Story Views ~ Ukraine - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ₨ 103.36 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
197 | 🇮🇱 Telegram - Story Views ~ Israel - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ₨ 103.36 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
198 | 🇸🇦 Telegram - Story Views ~ Arabic - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ₨ 103.36 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
199 | 🇮🇳 Telegram - Story Views ~ India - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ₨ 103.36 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
200 | 🇷🇺 Telegram - Story Views ~ Russia - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ₨ 103.36 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
201 | 🇺🇸 Telegram - Story Views ~ USA - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ₨ 103.36 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
202 | 🇩🇪 Telegram - Story Views ~ Germany - Max 1M ~ 500k Day ~ INSTANT | ≈ ₨ 103.36 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
